![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
İplik Üretimi
Günde
27.000 kg
Örme Kapasitesi
Günde
30.000 kg
Günde
30.000 kg
Günde
20.000 kg
Boyama Kapasitesi
Baskı Kapasitesi
İplikten Modaya Giden Yolda Kumaş Hayat Buluyor.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
KURUMSAL
FAALİYETLER
İLETİŞİM
Bizi Takip Edin
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
KURUMSAL
FAALİYETLER
İLETİŞİM
Bizi Takip Edin